Зона обслуживания
Телевидение

Тарифы
Список каналов
Дополнительные услуги

Интернет по сети КТВ
Абонентам

Драйвера
Инструкции

Список каналов


Перечень телеканалов в сети КТВ

№ п/п Логотип Телеканал ТВК Частота   № п/п Логотип Телеканал ТВК Частота
1   Первый 7 183,25   27   Bridge TV 35 583,25
2   Россия 1 9 199,25   28   Ani 37 599,25
3 Матч ТВ 12 223,25   29   History 40 623,25
4   НТВ СК 13 247,25   30   Резерв 42 639,25
5   5 Канал СК 15 263,25   31   Мульт 43 647,25
6   Россия К СК 17 279,25   32   Disney 45 663,25
7   Россия 24 СК 19 295,25   33   Ю 47 679,25
8   Карусель СК 20 303,25   34   ТНТ Music 48 687,25
9   ОТР СК 21 311,25   35   ТВ XXI 49 695,25
10   ТВ Центр СК 22 319,25   36   Суббота 50 703,25
11   Рен тв СК 23 327,25   37   Моя Планета 52 719,25
12   Спас СК 24 335,25   38   Живая Планета 53 727,25
13   СТС СК 25 343,25   39   Наука 2.0 54 735,25
14   Домашний СК 26 351,25   40   Русский роман 55 743,25
15   ТВ3 СК 27 359,25   41   Explorer 56 751,25
16   Пятница СК 31 391,25   42   Кино ТВ 58 767,25
17   Звезда СК 32 399,25   43   Euronews 61 791,25
18   МИР 21 471,25   44 TV1000 Русское кино 62 799,25
19   ТНТ 23 487,25   45   2×2 63 807,25
20   Муз ТВ 24 495,25   46   Уникум 64 815,25
21   Кубань 24 26 511,25   47   РБК 65 823,25
22   Краснодар онлайн 27 519,25   48   Т24 66 831,25
23   Русский иллюзион 29 535,25   49 Че 67 839,25
24   Fashion TV 30 543,25   50   Мир 24 68 847,25
25   TV1000 32 559,25   51   ТНТ 4 69 855,25
26   Известия 33 567,25   1    Мультиплекс1  22 482 
       2   Мультиплекс2 25 506




































































































































№ п/п Логотип Телеканал ТВК Частота   № п/п Логотип Телеканал ТВК Частота
1   Первый
Мультиплекс 1
22 ТВК
Частота - 482,00 МГц
  10   ТВ Центр  
Мультиплекс 2
25 ТВК
Частота - 506 МГц
2   Россия 1   11   Рен ТВ
3   Матч   12   Спас
4   НТВ   13   СТС
5   5 канал   14   Домашний      
6   Россия К   15   ТВ3
7   Россия 24   16   Пятница
8   Карусель   17   Звезда
9   ОТР   18   МИР
1   Вести ФМ (радио)   19   ТНТ
2   Радио Маяк   20   Муз ТВ
3    Радио России